Предельные максимальные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством, на 2026 год, установленные решением Брестского областного исполнительного комитета от 29 января 2026 г. № 46
| Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Предельный максимальный тариф, белорусских рублей | |
|---|---|---|---|
| с 1 января 2026 года | с 1 марта 2026 года | ||
| Техническое обслуживание | 1 м² | 0,1932 | 0,2305 |
| Капитальный ремонт жилого дома | 1 м² | 0,2536 | 0,2825 |
| Техническое обслуживание лифта | 1 м² | 0,0902 | 0,1034 |
Предельные максимальные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги, на 2026 год, установленные решением Брестского областного исполнительного комитета от 29 января 2026 г. № 46
| Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Предельный максимальный тариф, руб. | |
|---|---|---|---|
| с 1 января 2026 года | с 1 марта 2026 года | ||
| Техническое обслуживание | 1 м² | 0,2073 | 0,2473 |
| Техническое обслуживание лифта | 1 м² | 0,0978 | 0,1086 |
Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах, для населения, 2026 год, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 23 января 2026 г. № 33, с учетом поручения Брестского областного исполнительного комитета от 05.02.2026 №55/138-4, Указа Президента Республики Беларусь от 30.01.2025 г. №45
| Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Предельно допустимый тариф (цена), размер возмещения расходов, руб. | |
|---|---|---|---|
| с 1 января 2026 | с 1 марта 2026 | ||
| Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 1 м² | 0,0741 | 0,0833 |
| Электроэнергия на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (кроме лифта)* | 1 м² | 0,0325 | 0,0348 |
| Электроэнергия на работу лифта* | на одного проживающего в месяц | 1,3 | 1,4 |
Предельные максимальные тарифы на 2026 год, установленные решением Брестского областного исполнительного комитета от 29 января 2026 г. № 46
| Наименование услуги | Единица измерения | Предельный максимальный тариф, белорусских рублей (без НДС) | |
|---|---|---|---|
| с 1 января 2026 года | с 1 марта 2026 года | ||
| Управление общим имуществом совместного домовладения в жилых домах | 1 квадратный метр общей площади принадлежащих участков совместного домовладения объектов недвижимого имущества в месяц | 0,0351 (без налога на добавленную стоимость) | 0,0394 (без налога на добавленную стоимость) |
| Капитальный ремонт жилого дома | 1 квадратный метр общей площади нежилого помещения в месяц | 0,6546(без налога на добавленную стоимость) | 0,7292 (без налога на добавленную стоимость) |
Цены (тарифы) на коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством, на 2026 год, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 (в редакции постановления №313 от 09.06.2025 г.) и №93 от 25 февраля 2026 г.
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, белорусских рублей | |
|---|---|---|---|
| С 1 января 2026 года | С 01 июня 2026 года | ||
| Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 1 Гкал | 27,2323 | 29,2224 |
| С 1 января 2026 года | С 01 марта 2026 года | ||
| Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пище приготовления и не оборудованных в установленном порядке газоиспользующим оборудованием для пище приготовления, одноставочный тариф | 1 кВт/ч | 0,2412 | 0,2581 |
| Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), одноставочный тариф | 1 кВт/ч | 0,2838 | 0,3037 |
Цены (тарифы) на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, на 2026 год, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 (в редакции постановления №313 от 09.06.2025 г.) и №93 от 25 февраля 2026 г.
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, белорусских рублей | |
|---|---|---|---|
| С 1 января 2025 года | С 1 марта 2026 года | ||
| Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 1 Гкал | 134,94 | 147,48 |
